Crypto Losers Report

Generated on: 2026-06-16 03:50:05 +07

Top Losers for Period: 1h | Limit:

Rank Name Symbol Price Change (%) Market Cap Volume Period
746 Milady Meme Coin LADYS $0.00 -32.94 $4,924,638 $501,217 1h
851 PeiPei PEIPEI $0.00 -28.24 $3,018,689 $132,747 1h
972 Hosky Token HOSKY $0.00 -26.22 $1,682,093 $40,677 1h
602 DEXTools DEXT $0.12 -7.14 $9,397,725 $40,480 1h
662 SmarDex SDEX $0.00 -6.70 $6,999,825 $117,605 1h
805 Humans.ai HEART $0.00 -6.29 $3,820,861 $80,524 1h
386 Bonfida FIDA $0.02 -5.56 $24,660,995 $10,936,378 1h
111 Gnosis GNO $101.45 -3.74 $267,718,345 $1,003,262 1h
161 Fartcoin FARTCOIN $0.13 -3.54 $133,234,903 $21,019,488 1h
177 Grass GRASS $0.46 -3.42 $112,499,216 $7,862,380 1h
294 Kamino Finance KMNO $0.02 -3.19 $44,241,341 $3,640,814 1h
18 Cardano ADA $0.18 -3.05 $6,420,957,729 $266,709,534 1h
480 Nosana NOS $0.34 -3.05 $16,318,407 $193,299 1h
353 Sahara AI SAHARA $0.01 -2.78 $30,421,126 $12,437,920 1h
113 Jito JTO $0.75 -2.60 $266,212,078 $89,145,435 1h
126 Telcoin TEL $0.00 -2.34 $231,875,853 $921,723 1h
182 Cheems (cheems.pet) CHEEMS $0.00 -2.27 $106,273,427 $1,512,789 1h
193 Synthetix SNX $0.26 -2.17 $88,815,123 $3,289,110 1h
121 Zebec Network ZBCN $0.00 -2.17 $249,129,453 $7,803,296 1h
72 Jupiter JUP $0.19 -2.16 $579,801,816 $21,413,982 1h
46 Pepe PEPE $0.00 -2.11 $1,247,780,889 $100,046,207 1h
49 Ondo ONDO $0.37 -2.06 $1,181,581,792 $74,520,444 1h
84 Venice Token VVV $16.05 -1.93 $517,984,939 $28,537,429 1h
35 Bittensor TAO $269.13 -1.84 $2,540,033,398 $249,093,690 1h
88 Dash DASH $38.56 -1.81 $475,801,184 $52,641,382 1h
56 Render RENDER $1.78 -1.55 $921,587,413 $21,019,529 1h
51 Aave AAVE $74.09 -1.55 $1,126,067,916 $84,047,212 1h
90 Xeno Token XNO $0.39 -1.53 $458,376,746 $918,260 1h

Top Losers for Period: 24h | Limit:

Rank Name Symbol Price Change (%) Market Cap Volume Period
501 Quickswap [New] QUICK $0.02 -39.18 $14,935,051 $991,432 24h
82 Humanity Protocol H $0.29 -38.23 $526,119,497 $69,179,288 24h
746 Milady Meme Coin LADYS $0.00 -32.94 $4,924,638 $501,217 24h
431 FC Barcelona Fan Token BAR $1.69 -28.53 $20,391,830 $1,357,344 24h
851 PeiPei PEIPEI $0.00 -28.24 $3,018,689 $132,747 24h
972 Hosky Token HOSKY $0.00 -26.22 $1,682,093 $40,677 24h
560 Test TST $0.01 -17.54 $11,564,297 $9,918,688 24h
732 Boson Protocol BOSON $0.03 -17.36 $5,135,459 $1,202,299 24h
297 Xphere XP $0.02 -15.92 $42,179,652 $537,981 24h
293 Tornado Cash TORN $8.41 -14.32 $44,250,740 $5,212,402 24h
292 Stargate Finance STG $0.22 -13.47 $44,346,317 $14,350,196 24h
231 Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.07 -13.33 $65,380,789 $11,529,310 24h
190 Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.09 -10.74 $91,590,526 $14,884,293 24h
455 Wirex Token WXT $0.00 -8.83 $18,650,838 $355,307 24h
376 deBridge DBR $0.01 -8.72 $26,558,205 $869,597 24h
198 Velvet VELVET $0.34 -8.41 $84,183,034 $6,429,729 24h
100 SKYAI SKYAI $0.36 -5.21 $355,740,437 $16,858,696 24h
111 Gnosis GNO $101.45 -5.02 $267,718,345 $1,003,262 24h
28 BOB (ETH) BOB $0.01 -3.76 $3,799,594,581 $1,567,542 24h
185 Tagger TAG $0.00 -2.59 $102,135,171 $1,097,807 24h
138 Decred DCR $11.10 -2.48 $187,713,311 $2,749,339 24h
182 Cheems (cheems.pet) CHEEMS $0.00 -2.27 $106,273,427 $1,512,789 24h
66 Cosmos ATOM $1.95 -2.18 $761,571,825 $15,132,053 24h
84 Venice Token VVV $16.05 -1.40 $517,984,939 $28,537,429 24h
24 MemeCore M $2.93 -1.04 $4,622,453,394 $1,814,859 24h
97 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1.98 -0.42 $396,129,438 $79,137,834 24h
81 Ripple USD RLUSD $1.00 -0.29 $526,494,883 $85,044,830 24h
80 BinaryX BNX $1.39 -0.27 $528,886,572 $3,399,454 24h
36 World Liberty Financial USD USD1 $1.00 -0.18 $2,200,883,168 $374,625,627 24h

Top Losers for Period: 7d | Limit:

Rank Name Symbol Price Change (%) Market Cap Volume Period
176 siren SIREN $0.15 -88.13 $112,887,809 $49,083,305 7d
353 Sahara AI SAHARA $0.01 -60.27 $30,421,126 $12,437,920 7d
825 Highstreet HIGH $0.05 -40.02 $3,424,236 $1,267,070 7d
501 Quickswap [New] QUICK $0.02 -39.18 $14,935,051 $991,432 7d
82 Humanity Protocol H $0.29 -38.23 $526,119,497 $69,179,288 7d
297 Xphere XP $0.02 -37.02 $42,179,652 $537,981 7d
254 Helium HNT $0.30 -36.28 $55,192,386 $2,378,395 7d
662 SmarDex SDEX $0.00 -33.85 $6,999,825 $117,605 7d
293 Tornado Cash TORN $8.41 -14.32 $44,250,740 $5,212,402 7d
461 Formation Fi FORM $0.23 -13.78 $18,169,462 $899,329 7d
231 Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.07 -13.33 $65,380,789 $11,529,310 7d
185 Tagger TAG $0.00 -12.86 $102,135,171 $1,097,807 7d
28 BOB (ETH) BOB $0.01 -10.11 $3,799,594,581 $1,567,542 7d
100 SKYAI SKYAI $0.36 -5.21 $355,740,437 $16,858,696 7d
24 MemeCore M $2.93 -5.12 $4,622,453,394 $1,814,859 7d
111 Gnosis GNO $101.45 -5.02 $267,718,345 $1,003,262 7d
138 Decred DCR $11.10 -4.52 $187,713,311 $2,749,339 7d
196 Frax FRAX $0.28 -3.52 $84,543,264 $2,625,249 7d
26 Bitcoin Cash BCH $226.26 -2.25 $4,502,541,015 $91,342,010 7d
66 Cosmos ATOM $1.95 -2.18 $761,571,825 $15,132,053 7d
84 Venice Token VVV $16.05 -1.68 $517,984,939 $28,537,429 7d
59 PayPal USD PYUSD $1.00 -1.25 $863,849,570 $35,130,718 7d
48 PAX Gold PAXG $4,294.54 -1.07 $1,210,016,390 $64,591,657 7d
53 Tether Gold XAUT $4,285.21 -1.01 $1,056,406,921 $64,979,782 7d

Top Losers for Period: 30d | Limit:

Rank Name Symbol Price Change (%) Market Cap Volume Period
570 Yooldo ESPORTS $0.07 -89.87 $11,355,187 $1,198,716 30d
825 Highstreet HIGH $0.05 -77.25 $3,424,236 $1,267,070 30d
772 MAP Protocol MAPO $0.00 -72.13 $4,348,864 $304,536 30d
176 siren SIREN $0.15 -70.64 $112,887,809 $49,083,305 30d
254 Helium HNT $0.30 -64.99 $55,192,386 $2,378,395 30d
437 Constellation DAG $0.01 -64.23 $20,024,809 $377,847 30d
353 Sahara AI SAHARA $0.01 -59.93 $30,421,126 $12,437,920 30d
26 Bitcoin Cash BCH $226.26 -47.07 $4,502,541,015 $91,342,010 30d
120 Chiliz CHZ $0.03 -43.73 $249,298,345 $21,848,130 30d
333 Storj STORJ $0.08 -40.31 $32,859,931 $2,297,144 30d
82 Humanity Protocol H $0.29 -38.23 $526,119,497 $69,179,288 30d
189 Story IP $0.31 -37.80 $91,884,841 $19,559,021 30d
196 Frax FRAX $0.28 -36.30 $84,543,264 $2,625,249 30d
138 Decred DCR $11.10 -35.11 $187,713,311 $2,749,339 30d
117 Tezos XTZ $0.24 -33.74 $254,526,592 $1,927,068 30d
123 Conflux CFX $0.05 -31.23 $242,785,939 $3,351,895 30d
127 Pendle PENDLE $1.37 -30.82 $225,862,553 $10,392,141 30d
92 Aptos APT $0.69 -30.26 $451,492,358 $17,079,234 30d
33 Avalanche AVAX $6.89 -27.85 $2,909,801,557 $88,860,915 30d
34 Sui SUI $0.80 -27.31 $2,763,539,394 $178,281,255 30d
40 Uniswap UNI $2.69 -25.31 $1,692,956,178 $58,808,268 30d
89 VeChain VET $0.01 -24.32 $460,182,308 $10,309,829 30d
46 Pepe PEPE $0.00 -24.14 $1,247,780,889 $100,046,207 30d
77 Filecoin FIL $0.80 -20.63 $548,205,820 $47,510,095 30d
2 Ethereum ETH $1,813.09 -18.56 $218,861,598,010 $6,257,483,134 30d